КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 21м²
- мощность охлаждения 2190 Вт / обогрева 2340 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 685 Вт / обогреве 649 Вт
- дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 24 дБ — 36 дБ
Описание
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 22 |
Модель внутреннего блока | LS-H07KLA2A |
Модель наружного блока | LU-H07KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 7 500 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.19 |
Теплопроизводительность, BTU | 8 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.34 |
EER (класс) | 3.21 (А) |
COP (класс) | 3.61 (А) |
Количество хладагента, г | 520 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 226 / 336 / 401 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.685 |
Обогрев, кВт | 0.649 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 7.5 / 10 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 23.5 / 29.5 / 35.5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3 |
Обогрев, А | 2.8 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 23.7 / 25.9 |
Максимальный уровень шума, дБ | 54 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 270 × 550 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 815 × 325 × 615 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |