КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 27м²
- мощность охлаждения 2630 Вт / обогрева 2780 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 822 Вт / обогреве 771 Вт
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 28 дБ — 40 дБ
Описание
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
| Модель внутреннего блока | LS-H09KKA2A |
| Модель наружного блока | LU-H09KKA2A |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.53 |
| Теплопроизводительность, BTU | 9500 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.78 |
| EER (класс) | 3.21 (А) |
| COP (класс) | 3.61 (А) |
| Количество хладагента, г | 730 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 273 / 365 / 486 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Год разработки | 2016 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 0.822 |
| Обогрев, кВт | 0.771 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 6.9 / 8.7 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 28 / 33 / 40 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 775 × 260 × 324 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 715 × 188 × 250 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 3.6 |
| Обогрев, А | 3.4 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 26.4 / 28.6 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 53 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 275 × 550 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 815 × 325 × 615 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
