КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 36м²
- мощность охлаждения 3510 Вт / обогрева 3660 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1096 Вт / обогреве 1015 Вт
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 25 дБ — 37 дБ
Описание
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 |
| Модель внутреннего блока | LS-H12KKA2A |
| Модель наружного блока | LU-H12KKA2A |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, BTU | 12500 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.66 |
| EER (класс) | 3.21 (А) |
| COP (класс) | 3.61 (А) |
| Количество хладагента, г | 950 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 366 / 487 / 578 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Год разработки | 2016 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 1.096 |
| Обогрев, кВт | 1.015 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 8.0 / 10.0 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 25 / 31 / 36.5 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 865 × 265 × 350 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 188 × 275 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 4.8 |
| Обогрев, А | 4.4 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 30.1 / 32 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 275 × 550 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
