КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 53м²
- мощность охлаждения 5270 Вт / обогрева 5420 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1644 Вт / обогреве 1502 Вт
- дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 30 дБ — 43 дБ
Описание
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Модель внутреннего блока | LS-H18KLA2A |
Модель наружного блока | LU-H18KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 |
Теплопроизводительность, BTU | 18 500 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.42 |
EER (класс) | 3.21 (А) |
COP (класс) | 3.61 (А) |
Количество хладагента, г | 1200 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 509 / 631 / 787 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 1.644 |
Обогрев, кВт | 1.502 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 11.6 / 14.8 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 30 / 36 / 42.5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1045 × 305 × 405 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 965 × 215 × 319 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 7.1 |
Обогрев, А | 6.5 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 36.5 / 38.5 |
Максимальный уровень шума, дБ | 59 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |