КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 71м²
- мощность охлаждения 7030 Вт / обогрева 7610 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 2252 Вт / обогреве 2232 Вт
- энергоэффективность B класса
- уровень шума внутреннего блока 38 дБ — 46 дБ
Описание
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Модель внутреннего блока | LS-H24KKA2A |
Модель наружного блока | LU-H24KKA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Теплопроизводительность, BTU | 26000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.61 |
EER (класс) | 3.12 (B) |
COP (класс) | 3.41 (В) |
Количество хладагента, г | 1800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 900 / 1100 / 1180 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 2.5 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 2.252 |
Обогрев, кВт | 2.232 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 12.7 / 16.1 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 42 / 46 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1135 × 395 × 395 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1045 × 235 × 315 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 9.8 |
Обогрев, А | 9.6 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 49 / 52 |
Максимальный уровень шума, дБ | 60.5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 845 × 363 × 702 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 965 × 395 × 755 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |