Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Модель внутреннего блока | LS-H24KLA2A |
Модель наружного блока | LU-H24KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 24 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Теплопроизводительность, BTU | 26 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.61 |
EER (класс) | 2.81 (С) |
COP (класс) | 3.21 (С) |
Количество хладагента, г | 1800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 870 / 947 / 1060 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 2.5 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, кВт | 2.503 |
Обогрев, кВт | 2.374 |
Внутренний блок |
Масса нетто / брутто, кг | 12.7 / 16.1 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 39.5 / 43 / 46.5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1155 × 315 × 415 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1080 × 226 × 335 |
Рабочий ток |
Охлаждение, А | 10.9 |
Обогрев, А | 10.3 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 49 / 52 |
Максимальный уровень шума, дБ | 59 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 845 × 363 × 702 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 965 × 395 × 755 |
Соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
Допустимая температура наружного воздуха |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |