КОРОТКО О ТОВАРЕ
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 80м²
- мощность охлаждения 7910 Вт / обогрева 8790 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 2816 Вт / обогреве 2735 Вт
- энергоэффективность C класса
- уровень шума внутреннего блока 42 дБ — 48 дБ
Описание
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 80 |
| Модель внутреннего блока | LS-H28KKA2A |
| Модель наружного блока | LU-H28KKA2A |
| Холодопроизводительность, BTU | 27000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.91 |
| Теплопроизводительность, BTU | 30000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.79 |
| EER (класс) | 2.81 (С) |
| COP (класс) | 3.21 (С) |
| Количество хладагента, г | 2000 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 900 / 1100 / 1200 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 2.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Год разработки | 2016 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 2.816 |
| Обогрев, кВт | 2.735 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 13.1 / 16.6 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 42 / 45 / 48 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1135 × 395 × 395 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1045 × 235 × 315 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 12.2 |
| Обогрев, А | 11.5 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 53.3 / 56.6 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 60 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 845 × 363 × 702 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 965 × 395 × 755 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 9.53 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
